2024-2025赛季德甲实时比分 · 赛程 · 积分榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 28 | 22 | 4 | 2 | 78 | 25 | 70 |
| 2 | 勒沃库森 | 28 | 20 | 6 | 2 | 65 | 22 | 66 |
| 3 | 多特蒙德 | 28 | 17 | 5 | 6 | 60 | 35 | 56 |
| 4 | 斯图加特 | 28 | 16 | 4 | 8 | 55 | 38 | 52 |
| 5 | RB莱比锡 | 28 | 14 | 7 | 7 | 52 | 33 | 49 |
| 6 | 法兰克福 | 28 | 13 | 6 | 9 | 48 | 40 | 45 |
| 7 | 弗赖堡 | 28 | 12 | 7 | 9 | 42 | 38 | 43 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 28 | 11 | 6 | 11 | 40 | 42 | 39 |
| 9 | 霍芬海姆 | 28 | 10 | 7 | 11 | 45 | 48 | 37 |
| 10 | 门兴 | 28 | 9 | 8 | 11 | 38 | 45 | 35 |
| 11 | 美因茨 | 28 | 9 | 6 | 13 | 35 | 45 | 33 |
| 12 | 柏林联合 | 28 | 8 | 7 | 13 | 30 | 42 | 31 |
| 13 | 不莱梅 | 28 | 7 | 8 | 13 | 33 | 48 | 29 |
| 14 | 奥格斯堡 | 28 | 7 | 6 | 15 | 30 | 50 | 27 |
| 15 | 波鸿 | 28 | 6 | 7 | 15 | 28 | 52 | 25 |
| 16 | 海登海姆 | 28 | 6 | 5 | 17 | 25 | 50 | 23 |
| 17 | 达姆施塔特 | 28 | 4 | 6 | 18 | 22 | 55 | 18 |
| 18 | 沙尔克04 | 28 | 3 | 5 | 20 | 18 | 68 | 14 |
拜仁慕尼黑 · 25球
勒沃库森 · 18球
拜仁慕尼黑 · 15球
多特蒙德 · 12球
法兰克福 · 11球
门兴格拉德巴赫 · 10球
2024-03-10 · 阅读 12.8万
2024-03-10 · 阅读 9.5万
2024-03-09 · 阅读 7.2万
2024-03-09 · 阅读 6.1万
33次德甲冠军
8次德甲冠军
上赛季不败夺冠
近年崛起新贵